| N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mystère de l'Avre | M3 | 2150 | F. Tugend | R. Mourice | 4a6a8a1a4a | 12330 | 27 | 17,4 |
| 2 | Memphis Rock | H3 | 2150 | L. Garcia | L. Garcia | 2aDaDa6a5a | 12600 | 15 | 13 |
| 3 | Mystic Bond | H3 | 2150 | N. Ensch | N. Ensch | 2a2a3a4a | 13940 | 4,4 | 4,6 |
| 4 | Major Jénilou | H3 | 2150 | G. Junod | L. Baudron | 1a5a4a | 10860 | 3,4 | 6,5 |
| 5 | Middle Star | H3 | 2150 | J.-B. Bonet | R. Mourice | Da2a4a6a5a | 10790 | 11 | 20,3 |
| 6 | Miguel du Cherisay | H3 | 2150 | R. Mourice | R. Mourice | 3a5aDa4a6a | 12945 | 2,7 | 6,3 |
| 7 | Mondial de Faverol | H3 | 2150 | D. Békaert | S. Roger | Da2a4a2aDa | 11065 | 8,7 | 2,4 |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|